2002-2012年SCI收录至少有一位中国学者(不包括台湾地区)发表的论文1,144,057篇(截至到2012年12月16日按出版年统计),其中血液学 (Hematology)学科论文6,737篇,包括学术论文3372篇、会议摘要2696篇、通讯450篇、综述174篇、会议论文65篇、社论33篇、更正11篇、传记1篇等。
6,737篇文章共发表在73种血液学学科期刊上,中国学者在血液学学科73种期刊发文量居前十位的期刊见表1(统计学术论文、综述、通讯、会议论文)。
表1 2002-2012年SCI收录中国学者发表的血液学学科论文发文量居前十位的期刊
| 排名 | 期刊名称 | 2011年影响因子 | 发文量 | 占总文章量的百分比(% |
| 1 | Blood《血液》 | 9.898 | 301 | 7.533 % |
| 2 | Leukemia Research《白血病研究》 | 2.923 | 240 | 6.006 % |
| 3 | Leukemia Lymphoma《白血病和淋巴瘤》 | 2.580 | 223 | 5.581 % |
| 4 | International Journal of Hematology《国际血液学杂志》 | 1.268 | 170 | 4.254 % |
| 5 | Annals of Hematology《血液学纪事》 | 2.615 | 162 | 4.054 % |
| 6 | Stem Cells and Development《干细胞与发育》 | 4.459 | 144 | 3.604 % |
| 7 | Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology《动脉硬化、血栓形成与血管生物学》 | 6.368 | 137 | 3.428 % |
| 8 | Thrombosis Research《血栓形成研究》 | 2.440 | 135 | 3.378 % |
| 9 | Leukemia《白血病》 | 9.561 | 129 | 3.228 % |
| 10 | Shock《休克》 | 1.930 | 124 | 3.103 % |
2696篇会议摘要共发表在26种血液学学科期刊上,其中AMER SOC HEMATOLOGY出版的BLOOD《血液》刊登了中国学者发表的1403篇会议摘要,中国学者在血液学学科26种期刊发表会议摘要发文量居前十位的期刊见表2。
表2 2002-2012年SCI收录中国学者发表的血液学学科会议摘要发文量居前十位的期刊
| 排名 | 期刊名称 | 2011年影响因子 | 发文量 | 占总文章量的百分比(% |
| 1 | Blood《血液》 | 9.898 | 1403 | 52.040 % |
| 2 | Vox Sanguinis《血液之声》 | 2.856 | 394 | 14.614 % |
| 3 | Experimental Hematology《实验血液学》 | 2.905 | 142 | 5.267 % |
| 4 | Haematologica:The Hematology Journal《血液学》 | 6.424 | 103 | 3.820 % |
| 5 | Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology《动脉硬化、血栓形成与血管生物学》 | 6.368 | 93 | 3.450 % |
| 6 | Transfusion《输血》 | 3.217 | 81 | 3.004 % |
| 7 | Bone Marrow Transplantation《骨髓移植术》 | 3.746 | 61 | 2.263 % |
| 8 | Shock《休克》 | 2.848 | 54 | 2.003 % |
| 9 | Pediatric Blood Cancer《儿科血液与癌症》 | 1.891 | 46 | 1.706 % |
| 10 | Biorheology《生物流变学》 | 1.930 | 45 | 1.669 % |
3996篇中国学者在血液学学科73种期刊发文量居前50位的期刊见表3(统计学术论文、综述、通讯、会议论文)。
表3 2002-2012年SCI收录中国学者发表的血液学学科论文发文量居前50位的期刊
| 排名 | 期刊名称 | 2011年影响因子 | 占总文章量的百分比(% |
| 1 | Blood | 301 | 7.533 % |
| 2 | Leukemia Research | 240 | 6.006 % |
| 3 | Leukemia Lymphoma | 223 | 5.581 % |
| 4 | International Journal of Hematology | 170 | 4.254 % |
| 5 | Annals of Hematology | 162 | 4.054 % |
| 6 | Stem Cells and Development | 144 | 3.604 % |
| 7 | Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology | 137 | 3.428 % |
| 8 | Thrombosis Research | 135 | 3.378 % |
| 9 | Leukemia | 129 | 3.228 % |
| 10 | Shock | 124 | 3.103 % |
| 11 | Circulation Research | 123 | 3.078 % |
| 12 | Stem Cells | 118 | 2.953 % |
| 13 | Bone Marrow Transplantation | 103 | 2.578 % |
| 14 | Cytotherapy | 99 | 2.477 % |
| 15 | British Journal of Haematology | 89 | 2.227 % |
| 16 | American Journal of Hematology | 87 | 2.177 % |
| 17 | Clinical Hemorheology and Microcirculation | 78 | 1.952 % |
| 18 | Thrombosis and Haemostasis | 77 | 1.927 % |
| 19 | Journal of Cerebral Blood Flow And Metabolism | 72 | 1.802 % |
| 20 | Transfusion | 72 | 1.802 % |
| 21 | Journal of Hematology Oncology | 70 | 1.752 % |
| 22 | European Journal of Haematology | 68 | 1.702 % |
| 23 | Experimental Hematology | 68 | 1.702 % |
| 24 | cta Haematologica | 59 | 1.476 % |
| 25 | Haematologica: The Hematology Journal | 58 | 1.451 % |
| 26 | Journal of Leukocyte Biology | 56 | 1.401 % |
| 27 | Pediatric Blood Cancer | 55 | 1.376 % |
| 28 | Blood Cells Molecules and Diseases | 54 | 1.351 % |
| 29 | Blood Purification | 51 | 1.276 % |
| 30 | Hematology | 51 | 1.276 % |
| 31 | Hemoglobin | 51 | 1.276 % |
| 32 | International Journal of Laboratory Hematology | 50 | 1.251 % |
| 33 | Journal of Thrombosis and Haemostasis | 50 | 1.251 % |
| 34 | Biology of Blood and Marrow Transplantation | 49 | 1.226 % |
| 35 | Journal of Thrombosis and Thrombolysis | 42 | 1.051 % |
| 36 | Journal of Pediatric Hematology Oncology | 41 | 1.026 % |
| 37 | Haemophilia | 40 | 1.001 % |
| 38 | Vox Sanguinis | 39 | 0.976 % |
| 39 | Pediatric Hematology And Oncology | 37 | 0.926 % |
| 40 | Blood Coagulation Fibrinolysis | 32 | 0.801 % |
| 41 | Biorheology | 30 | 0.751 % |
| 42 | Transfusion Medicine | 30 | 0.751 % |
| 43 | Haematologica | 28 | 0.701 % |
| 44 | Transfusion And Apheresis Science | 28 | 0.701 % |
| 45 | Platelets | 26 | 0.651 % |
| 46 | Hematological Oncology | 23 | 0.576 % |
| 47 | Clinical And Applied Thrombosis Hemostasis | 21 | 0.526 % |
| 48 | Therapeutic Apheresis And Dialysis | 17 | 0.425 % |
| 49 | Critical Reviews In Oncology Hematology | 16 | 0.400 % |
| 50 | Clinical Lymphoma Myeloma Leukemia | 14 | 0.350 % |

